Beta Carotene Powder Nkan Ounjẹ Awọ Alawọ Omi tiotuka Ohun elo Aise China
Ni pato:
Beta carotene lulú 1% CWS
Beta carotene lulú 10% CWS
Beta carotene beadlets 10% 20%
Idaduro epo carotene epo 30%
Carotenoids jẹ awọn awọ ninu awọn ohun ọgbin, ewe, ati awọn kokoro arun fọtoyntetiki. Awọn elede wọnyi gbe awọn ofeefee didan, pupa, ati awọn awọ ọsan ninu awọn eweko, ẹfọ, ati eso.
Carotenoids ti o ni awọn oruka beta-ionone ti ko ni iyọkuro (pẹlu beta-carotene, alpha-carotene, beta-cryptoxanthin ati gamma-carotene) ni iṣẹ Vitamin A (eyiti o tumọ si pe wọn le yipada si retinol).
Carotenoids tun le ṣiṣẹ bi awọn antioxidants. Lutein, meso-zeaxanthin, ati zeaxanthin wa ni retina bi awọn pigments macular ti pataki ninu iṣẹ iworan ti jẹ iwadii ile-iwosan ti a fọwọsi.
Orukọ ọja: | β-Carotene CWS Lulú | |
Ti kii ṣe GMO, BSE / TSE ọfẹ | Ti kii ṣe Irridiation, Allergen Free | |
Awọn ohun kan | SISỌ | Awọn ọna |
Data Idanwo | ||
Beta-Carotene | ≥10% | HPLC |
Data Didara | ||
Irisi | Osan-ofeefee si osan pupa pupa lulú ti nṣàn, ko si ọrọ ajeji ko si aṣẹ | Wiwo |
Isonu lori Gbigbe | ≤5% | USP <731> |
Apakan Iwon | 100% Pass 40M 90% Pass 80M |
USP <786> Ph.Eur.2.9.12 |
Eru Irin | P 10 ppm | USP <231> Ⅱ |
Asiwaju (Pb) | P 2 ppm | USP <251> |
Arsenic (Bi) | P 2 ppm | USP <211> |
Cadmium (Cd) | P 1 ppm | USP <233> |
Makiuri (Hg) | < 0.1 ppm | USP <233> |
Data Maikirobaoloji | ||
Lapapọ Awo Ka | < 1000 cfu / g | USP <2021> Ph.Eur.2.6.12 |
Awọn apẹrẹ ati iwukara | < 100 cfu / g | USP <2021> Ph.Eur.2.6.12 |
E.Coli | ND / 10g | USP <2022> Ph.Eur.2.6.13 |
Salmonella | ND / 25g | USP <2022> Ph.Eur.2.6.13 |
Afikun data |
||
Iṣakojọpọ | 1kg / apo; 25kg / ilu | |
Ibi ipamọ | Fipamọ sinu aaye gbigbẹ tutu, yago fun imọlẹ oorun taara | |
Selifu Life | Odun Meji |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa