Lycopene Tomoato Fa jade Powder Pharmaceutical Raw Powder Powder, Epo, Beadlets
Orisun: Lycopersicon esculentum Mill.
Ni pato:
Epo Lycopene 5% 10%
Idaduro epo Lycopene 5% 6% 10%
Orisun: Blakeslea Trispora
Ni pato:
Lycopene lulú CWS 5% 10%
Idaduro epo Lycopene 5% 6% 10%
Awọn ileke Lycopene 10%
Iṣẹ:
1. Ewu kekere ti arun jejere pirositeti ati igbelaruge awọn ifọkansi sperm ninu awọn ọkunrin pẹlu ailesabiyamo.
2. Pese atilẹyin ẹda ara fun ilera ọkan ati ẹjẹ.
3. Ṣe anfani ilera ọkan nipa gbigbega awọn aabo ẹda ara.
4. Dabobo awọ ara si ifihan pupọ si itanna UV.
Orukọ ọja: | Lycopene CWS lulú | |
Orisun: | Lycopersicon esculentum Mill. | |
Apakan Ti a Lo: | Eso | |
Jade epo: | N-hexane | |
Ti kii ṣe GMO, BSE / TSE ọfẹ | Ti kii ṣe Irridiation, Allergen Free | |
Awọn ohun kan | SISỌ | Awọn ọna |
Data Idanwo | ||
Lycopene | ≥5% | UV |
Data Didara | ||
Irisi | Itanran-nṣàn Jin Pupa Pupa | Wiwo |
Orrùn | Awọn abuda | Organoleptic |
Isonu lori Gbigbe | ≤5% | 5g / 105 ℃ / 2 wakati |
Eeru | ≤5% | 2g / 525 ℃ / 2 wakati |
Apakan Iwon | 100% Pass 60 ~ 80M | 60 ~ 80mesh sieve |
Eru Irin | P 10 ppm | AAS |
Asiwaju (Pb) | P 2 ppm | AAS / GB 5009.12-2010 |
Arsenic (Bi) | P 2 ppm | AAS / GB 5009.11-2010 |
Cadmium (Cd) | < 0,5 ppm | AAS / GB 5009.15-2010 |
Makiuri (Hg) | < 0.2 ppm | AAS / GB 5009.17-2010 |
Data Maikirobaoloji | ||
Lapapọ Awo Ka | < 1000 cfu / g | CP2015 |
Awọn apẹrẹ ati iwukara | < 100 cfu / g | CP2015 |
E.Coli | Odi | CP2015 |
Salmonella | Odi | CP2015 |
Afikun data |
||
Iṣakojọpọ | 1kg / apo, 25kg / ilu | |
Ibi ipamọ | Fipamọ sinu aaye gbigbẹ tutu, yago fun imọlẹ oorun taara | |
Selifu Life | Odun Meji |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa